<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collegio Geometri  e  Geometri Laureati   della Provincia di Modena &#187; Legislazione nazionale</title>
	<atom:link href="https://www.geometrimo.it/blog/category/legislazione-nazionale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geometrimo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 14:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>NOTA INL-RISCHIO LAVORATORI</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/nota-inl-rischio-lavoratori/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/nota-inl-rischio-lavoratori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=29556</guid>
		<description><![CDATA[ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Circolare INL-DCVIG]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO</p>
<p><a href="http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2026/07/Circolare-INL-DCVIG.pdf">Circolare INL-DCVIG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/nota-inl-rischio-lavoratori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circolare &#8211; evoluzione ISA EK03U (Attività Tecniche svolte da Geometri)</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/circolare-evoluzione-isa-ek03u-attivita-tecniche-svolte-da-geometri/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/circolare-evoluzione-isa-ek03u-attivita-tecniche-svolte-da-geometri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 13:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=29444</guid>
		<description><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE Prot 7378 &#8211; Evoluzione ISA EK03U]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AGENZIA DELLE ENTRATE</p>
<p><a href="http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2026/06/Prot-7378-Evoluzione-ISA-EK03U.pdf">Prot 7378 &#8211; Evoluzione ISA EK03U</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/circolare-evoluzione-isa-ek03u-attivita-tecniche-svolte-da-geometri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GESTIONE RISCHIO AMIANTO NEGLI EDIFICI</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/gestione-rischio-amianto-negli-edifici/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/gestione-rischio-amianto-negli-edifici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=29252</guid>
		<description><![CDATA[INAIL AggiornatoGestioneRischioAmiantoNegliEdifici_17x24]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>INAIL</p>
<p><a href="http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2026/04/AggiornatoGestioneRischioAmiantoNegliEdifici_17x24.pdf">AggiornatoGestioneRischioAmiantoNegliEdifici_17x24</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/gestione-rischio-amianto-negli-edifici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrata in vigore del D.Lgs. 5 gennaio 2026 &#8211; Quote obbligatorie di fonti di energia rinnovabile e adempimenti professionali</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/entrata-in-vigore-del-d-lgs-5-gennaio-2026-quote-obbligatorie-di-fonti-di-energia-rinnovabile-e-adempimenti-professionali/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/entrata-in-vigore-del-d-lgs-5-gennaio-2026-quote-obbligatorie-di-fonti-di-energia-rinnovabile-e-adempimenti-professionali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 09:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=28916</guid>
		<description><![CDATA[CNGGL Prot 1308 &#8211; D.Lgs. 5 gennaio 2025 &#8211; Quote obbligatorie di FER allegato-tecnico]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CNGGL</p>
<p><a href="http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2026/02/Prot-1308-D.Lgs_.-5-gennaio-2025-Quote-obbligatorie-di-FER.pdf">Prot 1308 &#8211; D.Lgs. 5 gennaio 2025 &#8211; Quote obbligatorie di FER</a></p>
<p><a href="http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2026/02/allegato-tecnico.pdf">allegato-tecnico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/entrata-in-vigore-del-d-lgs-5-gennaio-2026-quote-obbligatorie-di-fonti-di-energia-rinnovabile-e-adempimenti-professionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo controllo preventivo nei confronti dei professionisti ai fini del pagamento dei compensi</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/nuovo-controllo-preventivo-nei-confronti-dei-professionisti-ai-fini-del-pagamento-dei-compensi/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/nuovo-controllo-preventivo-nei-confronti-dei-professionisti-ai-fini-del-pagamento-dei-compensi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 09:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=28913</guid>
		<description><![CDATA[CNGGL  &#8211; AGENZIA DELLE ENTRATE Prot 1448 &#8211; Nuovo controllo preventivo nei confronti dei professionisti ai fini del pagamento dei compensi]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CNGGL  &#8211; AGENZIA DELLE ENTRATE</p>
<p><a href="http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2026/02/Prot-1448-Nuovo-controllo-preventivo-nei-confronti-dei-professionisti-ai-fini-del-pagamento-dei-compensi.pdf">Prot 1448 &#8211; Nuovo controllo preventivo nei confronti dei professionisti ai fini del pagamento dei compensi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/nuovo-controllo-preventivo-nei-confronti-dei-professionisti-ai-fini-del-pagamento-dei-compensi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circolare INPS n. 148 del 28.11.2025 (c.d. Incentivo decreto Coesione)</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/circolare-inps-n-148-del-28-11-2025-c-d-incentivo-decreto-coesione/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/circolare-inps-n-148-del-28-11-2025-c-d-incentivo-decreto-coesione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=28879</guid>
		<description><![CDATA[INPS Prot 1057 &#8211; Circolare INPS n. 148 del 28.11.2025 (c.d. Incentivo decreto Coesione)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>INPS</p>
<p><a href="http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2026/01/Prot-1057-Circolare-INPS-n.-148-del-28.11.2025-c.d.-Incentivo-decreto-Coesione.pdf">Prot 1057 &#8211; Circolare INPS n. 148 del 28.11.2025 (c.d. Incentivo decreto Coesione)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/circolare-inps-n-148-del-28-11-2025-c-d-incentivo-decreto-coesione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquadramento delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo &#8211; Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/inquadramento-delle-attivita-di-bar-e-ristorazione-rispetto-ai-locali-di-intrattenimento-e-pubblico-spettacolo-richiami-normativi-e-indirizzi-applicativi-in-materia-di-prevenzione-incendi/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/inquadramento-delle-attivita-di-bar-e-ristorazione-rispetto-ai-locali-di-intrattenimento-e-pubblico-spettacolo-richiami-normativi-e-indirizzi-applicativi-in-materia-di-prevenzione-incendi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=28855</guid>
		<description><![CDATA[MINISTERO DELL&#8217;INTERNO Prot 750 &#8211; Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione &#8211; Richiami normativi e indirizzi applicativi]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</p>
<p><a href="http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2026/01/Prot-750-Inquadramento-delle-attività-di-bar-e-di-ristorazione-Richiami-normativi-e-indirizzi-applicativi.pdf">Prot 750 &#8211; Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione &#8211; Richiami normativi e indirizzi applicativi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/inquadramento-delle-attivita-di-bar-e-ristorazione-rispetto-ai-locali-di-intrattenimento-e-pubblico-spettacolo-richiami-normativi-e-indirizzi-applicativi-in-materia-di-prevenzione-incendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUOVO BONUS MAMME &#8211; ISTRUZIONI PER LA DOMANDA</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/nuovo-bonus-mamme-istruzioni-per-la-domanda/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/nuovo-bonus-mamme-istruzioni-per-la-domanda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 15:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=28656</guid>
		<description><![CDATA[INPS nuovo+bonus+mamme_3a+online+le+istruzioni+per+la+domanda+inps]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>INPS</p>
<p><a href="http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2025/11/nuovo-bonus-mamme_3a-online-le-istruzioni-per-la-domanda-inps.pdf">nuovo+bonus+mamme_3a+online+le+istruzioni+per+la+domanda+inps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/nuovo-bonus-mamme-istruzioni-per-la-domanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORMATIVA SULL&#8217;UTILIZZO DI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/informativa-sullutilizzo-di-strumenti-di-intelligenza-artificiale/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/informativa-sullutilizzo-di-strumenti-di-intelligenza-artificiale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 12:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=28576</guid>
		<description><![CDATA[COLLEGIO GEOMETRI MODENA LEGGE 132-2025 IA GAZZETTA INFORMATIVA PRIVACY Il modulo pubblicato è un fac-simile dell&#8217;informativa sull&#8217;utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale da integrare o modificare in base alle esigenze...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>COLLEGIO GEOMETRI MODENA</p>
<p><a href="http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2025/10/LEGGE-132-2025-IA-GAZZETTA.pdf">LEGGE 132-2025 IA GAZZETTA</a></p>
<p><a href="http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2025/10/INFORMATIVA-PRIVACY.pdf">INFORMATIVA PRIVACY</a></p>
<p>Il modulo pubblicato è un fac-simile dell&#8217;informativa sull&#8217;utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale da integrare o modificare in base alle esigenze proprie di ciascuno studio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/informativa-sullutilizzo-di-strumenti-di-intelligenza-artificiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patente a crediti nei cantieri &#8211; nuovo sistema digitale per la trasparenza e la sicurezza</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/patente-a-crediti-nei-cantieri-nuovo-sistema-digitale-per-la-trasparenza-e-la-sicurezza/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/patente-a-crediti-nei-cantieri-nuovo-sistema-digitale-per-la-trasparenza-e-la-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 10:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=28237</guid>
		<description><![CDATA[ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Ispettorato del Lavoro: Servizi Online e Patente a Crediti]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO</p>
<p><a href="https://servizi.ispettorato.gov.it/">Ispettorato del Lavoro: Servizi Online e Patente a Crediti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/patente-a-crediti-nei-cantieri-nuovo-sistema-digitale-per-la-trasparenza-e-la-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TESTO UNICO SICUREZZA EDIZIONE AGGIORNATA A LUGLIO 2025</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/testo-unico-sicurezza-edizione-aggiornata-a-luglio-2025/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/testo-unico-sicurezza-edizione-aggiornata-a-luglio-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 14:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=28235</guid>
		<description><![CDATA[ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO TU-81-08-Ed.-Luglio-2025 (1)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO</p>
<p><a href="http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2025/07/TU-81-08-Ed.-Luglio-2025-1.pdf">TU-81-08-Ed.-Luglio-2025 (1)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/testo-unico-sicurezza-edizione-aggiornata-a-luglio-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA RESPONSABILITA&#8217; DEL PROFESSIONISTA NELLA GESTIONE DEL BONUS FACCIATE</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/la-responsabilita-del-professionista-nella-gestione-del-bonus-facciate/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/la-responsabilita-del-professionista-nella-gestione-del-bonus-facciate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=28204</guid>
		<description><![CDATA[TRIBUNALE DI FERMO t-Trib-Fermo-14-giugno-2025-n-339 Spiegazione sentenza Fermo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TRIBUNALE DI FERMO</p>
<p><a href="http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2025/06/t-Trib-Fermo-14-giugno-2025-n-339.pdf">t-Trib-Fermo-14-giugno-2025-n-339</a></p>
<p><a href="http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2025/06/Spiegazione-sentenza-Fermo.pdf">Spiegazione sentenza Fermo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/la-responsabilita-del-professionista-nella-gestione-del-bonus-facciate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili: in vigore il decreto dal 30 dicembre 2024</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/rinnovabili-in-vigore-il-decreto-dal-30-dicembre-2024/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/rinnovabili-in-vigore-il-decreto-dal-30-dicembre-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=27347</guid>
		<description><![CDATA[Il 30 dicembre 2024 entrerà in vigore il Decreto legislativo del 25 novembre 2024, n. 190, che stabilisce le norme sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 30 dicembre 2024 entrerà in vigore il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/12/12/24G00205/SG">Decreto legislativo del 25 novembre 2024, n. 190</a>, che stabilisce le norme sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità con l’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024.</p>
<p>Il <strong>Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190</strong> introduce diverse modifiche chiave per promuovere la produzione di energia rinnovabile in Italia.</p>
<ol>
<li><strong>Semplificazione delle procedure amministrative</strong>: Il decreto mira a semplificare e razionalizzare le procedure per ottenere permessi e autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile.</li>
<li><strong>Procedure accelerate</strong>: Viene introdotto un processo più snello per l&#8217;approvazione degli impianti di energia rinnovabile, riducendo gli ostacoli burocratici e accelerando i tempi di realizzazione dei progetti.</li>
<li><strong>Supporto potenziato per i progetti su piccola scala</strong>: Il decreto fornisce ulteriori incentivi e supporti per i progetti di energia rinnovabile su piccola scala, incoraggiando una più ampia adozione.</li>
<li><strong>Allineamento con le direttive UE</strong>: Il decreto si allinea con varie direttive e regolamenti dell&#8217;Unione Europea, assicurando la conformità con le politiche energetiche europee.</li>
<li><strong>Futuro sostenibile</strong>: Il decreto sottolinea l&#8217;importanza delle pratiche energetiche sostenibili per il beneficio delle future generazioni.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/rinnovabili-in-vigore-il-decreto-dal-30-dicembre-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficientamento energetico degli uffici: la guida ENEA &#8211; Assoimmobiliare</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/efficientamento-energetico-degli-uffici-la-guida-enea-assoimmobiliare/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/efficientamento-energetico-degli-uffici-la-guida-enea-assoimmobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 13:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=27283</guid>
		<description><![CDATA[Il Quaderno dell’efficienza energetica realizzato da ENEA e Assoimmobiliare è una guida operativa che fornisce strumenti per facilitare le diagnosi energetiche e promuovere soluzioni per contenere i consumi negli uffici...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Quaderno dell’efficienza energetica realizzato da ENEA e Assoimmobiliare è una guida operativa che fornisce strumenti per facilitare le diagnosi energetiche e promuovere soluzioni per contenere i consumi negli uffici italiani.</p>
<p>Il Quaderno offre:</p>
<ul>
<li><strong>Informazioni per diagnosi energetiche di qualità</strong> e strutturare un piano di monitoraggio dei consumi.</li>
<li><strong>Analisi del costo/efficacia degli interventi</strong> energetici.</li>
<li><strong>Descrizione delle soluzioni di efficientamento energetico</strong>, basate su un campione di 767 interventi che potrebbero portare a un risparmio di circa 50 GWh/anno, con il 75% di risparmi elettrici.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2024/12/uffici-quaderni-efficienza-energetica-1.pdf">uffici-quaderni-efficienza-energetica (1)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/efficientamento-energetico-degli-uffici-la-guida-enea-assoimmobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, pubblicata la norma Uni 11958</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/ambienti-confinati-eo-sospetti-di-inquinamento-pubblicata-la-norma-uni-11958/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/ambienti-confinati-eo-sospetti-di-inquinamento-pubblicata-la-norma-uni-11958/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 13:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=27218</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione la norma Uni En Iso 11958, che in linea con la legislazione vigente stabilisce i criteri per l&#8217;identificazione dei pericoli e la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="gmail-text-20" style="margin-top: 0cm;line-height: 24.0pt"><span style="font-family: 'Titillium Web';color: black">E&#8217; disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione la norma Uni En Iso 11958, che in linea con la legislazione vigente stabilisce i criteri per l&#8217;identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti<b> </b>confinati e/o sospetti di inquinamento. Per contribuire a limitare il verificarsi di questi eventi, l’Inail si è fatto promotore presso l’Uni della stesura di una norma tecnica che, partendo dalla definizione di “ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati” coerente con l’attuale quadro legislativo, fornisse indicazioni per la corretta esecuzione di attività lavorative in questi luoghi di lavoro.</span></p>
<p class="gmail-text-20" style="margin-top: 0cm;line-height: 24.0pt;margin-bottom: 1rem">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/ambienti-confinati-eo-sospetti-di-inquinamento-pubblicata-la-norma-uni-11958/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto SALVA CASA &#8211; Una Circolare del Comune di Roma con le indicazioni operative</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/decreto-salva-casa-una-circolare-del-comune-di-roma-con-le-indicazioni-operative/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/decreto-salva-casa-una-circolare-del-comune-di-roma-con-le-indicazioni-operative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 10:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=27147</guid>
		<description><![CDATA[Con una Circolare il  Comune di ROMA, ha espresso le prime Indicazioni di massima circa l’interpretazione e l’applicazione del Decreto Salva Casa. Le recenti modifiche normative, introdotte con il D.L. 29...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con una Circolare il  Comune di ROMA, ha espresso le prime Indicazioni di massima circa l’interpretazione e l’applicazione del Decreto Salva Casa. Le recenti modifiche normative, introdotte con il D.L. 29 maggio 2024 n. 69 e la Legge di conversione del 24 luglio 2024, n. 105, hanno effettivamente apportato significative variazioni al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/01). Questi cambiamenti mirano a superare le criticità esistenti, facilitando la regolarizzazione, la commerciabilità e la trasformabilità del patrimonio edilizio esistente.</p>
<p>In particolare, <strong>è stata sottolineata la necessità di adottare indicazioni uniformi durante le consultazioni con gli Ordini e i Collegi professionali.</strong> Tuttavia, è importante notare che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, <strong>le modifiche del regime edilizio non devono alterare le scelte urbanistiche precedentemente approvate</strong>, in rispetto dell’autonomia dei Comuni e delle attribuzioni costituzionalmente conferite alle Regioni e agli enti locali.</p>
<p><a href="https://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2024/11/DECRETO-SALVA-CASA-LA-CIRCOLARE.pdf">DECRETO SALVA CASA LA CIRCOLARE</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/decreto-salva-casa-una-circolare-del-comune-di-roma-con-le-indicazioni-operative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DPCM 29 ottobre 2024 – Proroga termini invio dati al PNCS</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/dpcm-17-settembre-2024-malfunzionamenti-pncs-comunicato-dipartimento-casa-italia/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/dpcm-17-settembre-2024-malfunzionamenti-pncs-comunicato-dipartimento-casa-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=27118</guid>
		<description><![CDATA[CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI &#8211; DIPARTIMENTO CASA ITALIA Prot 11544 &#8211; DPCM 29 ottobre 2024 &#8211; Proroga termini invio dati al PNCS &#8211; Copia &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI &#8211; DIPARTIMENTO CASA ITALIA</p>
<p><a href="https://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2024/10/Prot-11544-DPCM-29-ottobre-2024-Proroga-termini-invio-dati-al-PNCS-Copia.pdf">Prot 11544 &#8211; DPCM 29 ottobre 2024 &#8211; Proroga termini invio dati al PNCS &#8211; Copia</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.geometrimo.it/blog/dpcm-17-settembre-2024-malfunzionamenti-pncs-comunicato-dipartimento-casa-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREVENZIONE INCENDI: AGGIORNAMENTO TARIFFE SERVIZI A PAGAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO</title>
		<link>https://www.geometrimo.it/blog/prevenzione-incendi-aggiornamento-tariffe-servizi-a-pagamento-dei-vigili-del-fuoco/</link>
		<comments>https://www.geometrimo.it/blog/prevenzione-incendi-aggiornamento-tariffe-servizi-a-pagamento-dei-vigili-del-fuoco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 08:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geometrimo.it/?p=27102</guid>
